Music Catalog
The SPNDAT token is backed by real streaming revenue from this curated catalog of high-performing tracks.
40 Tracks Generating Revenue
| Track Title | Artist | Genre | Year | ISRC Code | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| S.T.F.U | Struggle Jennings | Country | 2025 | QZPFZ2546679 | Street Flavor Records |
| Preaching To The Choir | Struggle Jennings | Country | 2025 | QZPFZ2546680 | Street Flavor Records |
| Love You Like That | Struggle Jennings | Country | 2025 | QZPFZ2546681 | Street Flavor Records |
| Lessons | Struggle Jennings | Country | 2025 | QZPFZ2546682 | Street Flavor Records |
| I'm The Problem | Struggle Jennings | Country | 2025 | QZPFZ2546683 | Street Flavor Records |
| Dope House | Struggle Jennings | Country | 2025 | QZPFZ2546684 | Street Flavor Records |
| Big Dope Dealer | Struggle Jennings | Country | 2025 | QZPFZ2546685 | Street Flavor Records |
| OUTSIDE | aGhawk | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545827 | Street Flavor Records |
| bad love (acoustic) | Street Flavor | Alternative | 2025 | QZQAY2545828 | Street Flavor Records |
| Small Town Flossin' | Lorenzo Cole | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545829 | Street Flavor Records |
| False God Frequency | Bypass The Master | Rock | 2025 | QZS7J2598627 | Street Flavor Records |
| Programmed 2 Panic | Bypass The Master | Rock | 2025 | QZS7J2598628 | Street Flavor Records |
| HELLO WORLD | Bypass The Master | Rock | 2025 | QZQAY2545830 | Street Flavor Records |
| I Aint Dead Yet (Street Flavor Version) | Haystak | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545831 | Street Flavor Records |
| THE CODE | Haystak | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545832 | Street Flavor Records |
| He's Nice | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545833 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Cooley High | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545834 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| All Gas No Breaks | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545836 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Purpose | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545837 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Raised In The Ghetto | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2544906 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Practice What I Preach | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2504388 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| I Just Wanna Have Sex With You | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2565483 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| I Miss My Dogs | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2548621 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Motion | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545838 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Mid July | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545839 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Junky Music | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545840 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Get Off My Corner | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545841 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| David Starr | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545842 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Tap Dance | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2545843 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Therapy | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2521218 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| SCREWS LOOSE | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2541071 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Deep In Thought | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZSYP2509409 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Warrants | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2587292 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Bag Em Up | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2596413 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Basement Jazz | Bizarre | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2514862 | Street Flavor Records / Redhead Records |
| Still Rollin' (BloodMoney) | Young Buck | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZQAY2506647 | Street Flavor Records / Cashville Records |
| Not Goin' | Young Buck | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZS7J2514845 | Street Flavor Records / Cashville Records |
| We Belong | Young Buck | Rap/Hip-Hop | 2025 | QZS7J2263460 | Street Flavor Records / Cashville Records |
| SOBER | Leroy Biggs | Rap/Hip-Hop | 2022 | QZS7J2263578 | Street Flavor Records |
| VILLAIN | Leroy Biggs | Rap/Hip-Hop | 2022 | QZS7J2270289 | Street Flavor Records |
